NotiNat: Campeonato del Mundo Melbourne 2007. Aguas Abiertas 10Km masculino
| Login |
Campeonato del Mundo Melbourne 2007. Aguas Abiertas 10Km masculino - 21/03/2007
El noveno puesto conseguido por Diego Nogueira en los 10 Km de aguas abiertas nos parecen excelentes y pueden darnos una idea del nivel español en esta prueba, ahora olímpica, que ha tenido tanto éxito de inscripción en Melbourne puesto que han participado una cincuentena de nadadores de todo el mundo.
La prueba la ha ganado el ruso Vladimir Dyatchin en un ajustado final con el favorito, el alemán Thomas Lurz quien aspiraba al doblete con el oro conseguido en la prueba corta.
Otro ruso, Evgeny Drattsev se ha llevado la medalla de bronce disputando al sprint con el egipcio Mohamed Zanaty.
Los dos primeros clasificados han llegado destacados marcando tiempos de 1:55:32.52 para Dyatchin y de 1:55:32.58 para Lurz, mientras que un segundo grupo más numeroso luchaba por la medalla de bronce que finalmente ha sido para Drattsev con 1:55:47.31.
Diego Nogueira ha sido noveno con un tiempo de 1:55:56.58 mientras que Kiko Hervás no ha podido repetir su excelente actuación en los 5Km, donde terminó cuarto, y solo ha podido alcanzar la posición 26 con un tiempo de 1:56:58.61.
Según relata el artículo de la RFEN, Kiko se ha encontrado encerrado en un grupo muy tumultuoso que le ha impedido nadar a su gusto, se ha desgastado intentando deshacerse del grupo y el esfuerzo le ha penalizado en su objetivo de obtener una buena posición.
Los resultados completos son los siguientes:
1 63 DYATCHIN Vladimir RUS 1982 1:55:32.52 0.00 18
2 41 LURZ Thomas GER 1979 1:55:32.58 0.06 16
3 62 DRATTSEV Evgeny RUS 1983 1:55:47.31 14.79 14
4 32 ZANATY Mohamed EGY 1984 1:55:47.83 15.31 12
5 40 HEIN Christian GER 1982 1:55:49.43 16.91 10
6 8 RYCKEMAN Brian BEL 1984 1:55:50.40 17.88 8
7 59 VAN DER WEIJDEN Maarten NED 1981 1:55:51.91 19.39 6
8 38 BIRCHER Alan GBR 1981 1:55:53.91 21.39 5
9 35 NOGUEIRA MONTERO Diego ESP 1984 1:55:56.58 24.06 4
10 47 GERCSAK Csaba HUN 1988 1:55:59.96 27.44 3
11 27 VITEK Rostislav CZE 1976 1:56:01.76 29.24 2
12 14 STOYCHEV Petar BUL 1976 1:56:02.93 30.41 1
13 6 SANTACATERINA Josh AUS 1980 1:56:04.45 31.93
14 58 SCHELVIS Alex NED 1987 1:56:06.33 33.81
15 49 CLERI Valerio ITA 1981 1:56:08.18 35.66
16 25 FICHTL Jakub CZE 1984 1:56:08.70 36.18
17 9 DO CARMO Allan BRA 1989 1:56:12.02 39.50
18 36 GOMEZ Stephane FRA 1976 1:56:12.10 39.58
19 71 CHERVYNSKIY Igor UKR 1981 1:56:14.36 41.84
20 73 WARKENTIN Mark USA 1979 1:56:15.28 42.76
21 75 MONASTERIO GUIMARAES Ricardo A. VEN 1978 1:56:15.38 42.86
22 5 HURST Ky AUS 1981 1:56:17.62 45.10
23 53 RIGHI Andrea ITA 1979 1:56:23.55 51.03
24 46 GERCSAK Balazs HUN 1986 1:56:28.26 55.74
25 15 CREEL David CAN 1984 1:56:41.89 1:09.37
26 33 HERVAS JODAR Jose Francisco ESP 1981 1:56:58.61 1:26.09
27 48 KATZIR Daniel ISR 1985 1:57:37.90 2:05.38
28 13 IVANCHEV Tihomir BUL 1985 1:57:44.89 2:12.37
29 37 RONDY Gilles FRA 1981 1:58:41.48 3:08.96
30 19 LI Yinhan CHN 1987 1:58:41.55 3:09.03
31 45 GIANNIOTIS Spyridon GRE 1980 1:58:42.68 3:10.16
32 56 ESCOBAR Luis MEX 1984 1:59:17.21 3:44.69
33 72 KAUFMANN Scott USA 1982 2:00:40.02 5:07.50
34 10 LIMA Fabio BRA 1981 2:01:27.06 5:54.54
35 21 ZU Lijun CHN 1989 2:01:32.66 6:00.14
36 60 RADFORD Kane NZL 1990 2:01:36.82 6:04.30
37 55 CHIU Manuel MEX 1984 2:05:29.62 9:57.10
38 23 NIEHAUS Kurt CRC 1980 2:06:15.46 10:42.94
39 16 DUBREUIL Philippe CAN 1981 2:07:40.53 12:08.01
40 77 RISTOVSKI Mihajlo MCD 1983 2:07:42.75 12:10.23
41 70 BEZUGLYY Oleksandr UKR 1985 2:09:44.23 14:11.71
42 28 TEJEDA CONTRERAS Kamel Emilio DOM 1988 2:14:15.50 18:42.98
43 29 ENDERICA OCHOA Gabriel Cayetano ECU 1988 2:14:48.74 19:16.22
7 BABAYEV Elgun AZE 1989 OTL
24 LAZARIÄ Marin CRO 1989 OTL
76 PREM BIERE Juan Rodolfo GUA 1993 OTL
80 BLEWUDZI Bernard Ray Atsu GHA 1985 OTL
17 PEÑAILILLO GARCIA Roberto CHI 1986 DNF
30 ENDERICA SALGADO Esteban Jose ECU 1990 DNF
44 OKAI Adu Opanka GHA 1976 DNF
69 NIYOMUGABO Jackson RWA 1988 DNF
74 MALDONADO SAAVEDRA Erwin Leon VEN 1983 DNF
Roger Torné